AKB48 第6回選抜総選挙速報

第6回選抜総選挙の速報はとりあえずこのようになっているようです

投票は、史上最多となる初日売上146.2万枚を売り上げたラブラドールレトリバーに同梱、各グループのモバイル会員、各グループのオンデマ会員、二本柱の会会員、公式アプリ会員、OFICIAL NET会員ができますので投票したい方はいずれかもしくは全部の会員になってください(笑)

37thシングル 選抜メンバー:16名(1位 ~16位)
1位 HKT48 指原 莉乃(21) 3万7582票
2位 AKB48 渡辺 麻友(20) 2万5283票
3位 SKE48 松井 珠理奈(17) 2万3012票
4位 AKB48 柏木 由紀(22) 1万7266票
5位 AKB48 島崎 遥香(20) 1万5514票
6位 SKE48 松井 玲奈(22) 1万4897票
7位 NMB48 山本 彩(20) 1万4798票
8位 SKE48 柴田 阿弥(21) 1万2340票
9位 SKE48 村松 香織(24) 1万2190票
10位 HKT48 兒玉 遥(17) 9879票
11位 HKT48 森保 まどか(16) 9562票
12位 AKB48 横山 由依(21) 9505票
13位 AKB48 高橋 みなみ(23) 9005票
14位 SKE48 二村 春香(18) 8755
15位 AKB48 北原 里英(22) 8584票
16位 SKE48 宮澤 佐江(23) 8273票
アンダーガールズ:16名(17位 ~32位)
17位 AKB48 小嶋 陽菜(26) 8177票
18位 SKE48 須田 亜香里(22) 8114票
19位 SKE48 磯原 杏華(17) 7981票
20位 HKT48 宮脇 咲良(16) 7963票
21位 AKB48 高橋 朱里(16) 7469票
22位 HKT48 朝長 美桜(16) 7114票
23位 AKB48 加藤 玲奈(16) 6437票
24位 AKB48 木﨑 ゆりあ(18) 6359票
25位 NMB48 渡辺 美優紀(20) 6176票
26位 NMB48 山田 菜々(22) 6100票
27位 HKT48 駒田 京伽(17) 6054票
28位 HKT48 穴井 千尋(18) 5849票
29位 SKE48 岩永 亞美(20) 5761票
29位 HKT48 岩花 詩乃(14) 5761票
31位 SKE48 山田 みずほ(16) 5163票
32位 AKB48 佐々木 優佳里(18) 5146票
ネクストガールズ:16名(33位 ~48位)
33位 SKE48 大矢 真那(23) 5133票
34位 AKB48 小嶋 真子(16) 5132票
35位 HKT48 坂口 理子(19) 5079票
36位 NMB48 梅田 彩佳(25) 5000票
37位 SKE48 高柳 明音(22) 4945票
38位 HKT48 本村 碧唯(16) 4821票
39位 SKE48 山内 鈴蘭(19) 4734票
40位 NMB48 小谷 里歩(19) 4526票
41位 AKB48 峯岸 みなみ(21) 4504票
42位 SKE48 大場 美奈(22) 4260票
43位 NMB48 白間 美瑠(16) 4144票
44位 SKE48 古川 愛李(24) 4143票
45位 AKB48 川栄 李奈(19) 4057票
46位 HKT48 田島 芽瑠(14) 4021票
47位 AKB48 武藤 十夢(19) 3973票
48位 NMB48 薮下 柊(15) 3884票
フューチャーガールズ:16名(49位 ~64位) 
49位 HKT48 岡本 尚子(18) 3778票
50位 HKT48 多田 愛佳(19) 3767票
51位 AKB48 岩立 沙穂(19) 3751票
52位 NMB48 市川 美織(20) 3608票
53位 SKE48 宮前 杏実(16) 3599票
54位 SKE48 阿比留 李帆(20) 3545票
55位 NMB48 谷川 愛梨(18) 3514票
56位 AKB48 生駒 里奈(18) 3510票
57位 HKT48 松岡 菜摘(17) 3481票
58位 SKE48 小林 亜実(21) 3472票
59位 NMB48 上西 恵(19) 3417票
60位 AKB48 宮崎 美穂(20) 3372票
61位 SKE48 古畑 奈和(17) 3354票
62位 SKE48 木本 花音(16) 3332票
63位 AKB48 内山 奈月(18) 3324票
64位 AKB48 高城 亜樹(22) 3315票
アップカミングガールズ:16名(65位 ~80位)
65位 AKB48 前田 亜美(18) 3209票
66位 AKB48 倉持 明日香(24) 3194票
67位 AKB48 平田 梨奈(15) 3145票
67位 AKB48 岡田 奈々(16) 3145票
69位 NMB48 高野 祐衣(20) 3100票
70位 AKB48 大島 涼花(15) 3030票
71位 AKB48 田野 優花(17) 3026票
72位 SKE48 斉藤 真木子(19) 3010票
73位 AKB48 小林 香菜(23) 2998票
74位 SKE48 梅本 まどか(21) 2973票
75位 SKE48 熊崎 晴香(16) 2904票
76位 HKT48 植木 南央(16) 2895票
77位 AKB48 入山 杏奈(18) 2871票
78位 SKE48 北川 綾巴(15) 2866票
79位 AKB48 茂木 忍(17) 2815票
80位 AKB48 石田 晴香(20) 2809票

作成日:2014年05月21日